Parcel 31-2S-02E-000-05864-002
Owners
TIITF/DEPT OF CORRECTIONS SITE DONATION
C/O DEPT OF ENVIRON PROTECTION
3900 COMMONWEALTH BLVD
TALLAHASSEE, FL 32399
Parcel Summary
| Location | 110 MELALEUCA DR CRAWFORDVILLE, FL 32327 |
|---|---|
| Use Code | 8710: STATE TIITF |
| Tax District | : |
| Map Parcel | 1 |
| Acreage | 468.6000 |
Keyline Description
P-2-2M-85 A TRACT OF LANDOVER SECTIONS 6-3S-2E
31-2S-2E & 36-2S-1E
NW1/4 OF 6 S1/2 OF 31 & SE1/4
OF 36 BEING PRISON SITE
CONT 468.60 AC M/L
OR 250 P 699
Value History
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Building Value | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total Extra Features Value | $220,851 | $171,598 | $173,529 | $135,604 | $29,993 | $32,170 |
| Land Value | $843,480 | $843,480 | $843,480 | $843,480 | $843,480 | $843,480 |
| Ag Land Value | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Market Value | $1,064,331 | $1,015,078 | $1,017,009 | $979,084 | $873,473 | $875,650 |
| Assessed Value | $1,064,331 | $1,015,078 | $928,916 | $844,469 | $690,426 | $627,660 |
| Exempt Value | $1,064,331 | $1,015,078 | $928,916 | $844,469 | $690,426 | $627,660 |
| Taxable Value | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| SOH Portability | $0 | $0 | $88,093 | $134,615 | $183,047 | $247,990 |
Document/Transfer/Sales History
| Instrument / Official Record | Date | Q/U | Reason | Type | V/I | Sale Price | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD 0250/0699 | 1995-02-01 | U | Warranty Deed | Vacant | $100 |
Buildings
None
Extra Features
| Code | Description | Length | Width | Units | AYB | % Good Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0900 | MH SITE | 25.00 | 2005 | 100% | ||
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2004 | 20% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2004 | 20% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2004 | 20% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0210 | CONCRETE DRIVE | 20 | 20 | 400.00 | 2005 | 21% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 220.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0213 | CONCRETE PATIO | 20 | 10 | 200.00 | 2005 | 100% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
| 0211 | CONCRETE WALK | 20 | 3 | 60.00 | 2005 | 21% |
Land Lines
| Code | Description | Zone | Front | Depth | Units | Acreage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008700 | STATE | .00 | .00 | 468.60 | 468.60 |
TRIM Notices
Property Record Cards
Disclaimer
All parcel data on this page is for use by the Wakulla County Property Appraiser for assessment purposes only. The summary data on this page may not be a complete representation of the parcel or of the improvements thereon. Building information, including unit counts and number of permitted units, should be verified with the appropriate building and planning agencies. Zoning information should be verified with the appropriate planning agency. All parcels are reappraised each year. This is a true and accurate copy of the records of the Wakulla County Assessor's Office as of April 04, 2026.
